Trạm quan trắc thời tiết tự động ET107 được thiết kế để phục vụ cho mục đích nông nghiệp thương mại, quản lý tưới tiêu, quan trắc thời tiết tại các khu vực có khí hậu bất ổn, quan trắc thời tiết tại các công trình lớn như thuỷ điện, nhiệt điện, mỏ,…
Trạm tính toán được lượng bốc hơi nước tiềm tàng, là lượng nước bị mất từ đất do bốc hơi và thoát hơi nước từ thực vật. Tính toán được tốc độ thoát hơi nước của cây trồng có thể hỗ trợ cho việc xây dựng lịch trình tưới để cung cấp đủ nước cho cây trồng mà không bị ngập úng.
Trạm quan trắc thời tiết ET107 là một trong những sản phẩm được Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam và các nước lân cận trong khu vực. Sản phẩm có đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ Certificate of Origin (CO), giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm Certificate of Quality (CQ).
Cấu hình của trạm yêu cầu phải lựa chọn tuỳ chọn về nguồn cấp, tuỳ chọn hình thức truyền số liệu và tuỳ chọn về cảm biến đo gió.
Dải nhiệt độ hoạt động | -25 – 50 oC (tiêu chuẩn)
-55 – 85 oC (tuỳ chọn) |
Đo điện thế | 3 (VX1, VX2, VX3) |
Đầu vào Analog | 16 cổng đơn hoặc 8 cổng vi sai (cấu hình độc lập) |
Đếm xung | 3 cổng |
Cổng giao tiếp | CS I/O, RS-232, cổng thiết bị ngoại vi |
Công tắc 12 V | 1 cổng |
Đầu vào/đầu ra digital |
|
Giới hạn ngõ vào | ±5 V |
Độ chính xác điện thế Analog | ±0.06% số đọc + offset tại 0° – 40°C |
ADC | 13-bit |
Nguồn cấp | 9.6 -16 VDC |
Độ chính xác đồng hồ thời gian thực | ±3 phút/năm |
Giao thức Internet | FTP, HTTP, XML, POP3, SMTP, Telnet, NTCIP, NTP |
Giao thức giao tiếp | PakBus, Modbus, DNP3, SDI-12, SDM |
Bảo hành | 3 năm |
Bộ nhớ trong | 4 Mb |
Dòng điện khi chờ | < 1 mA (12 VDC) |
Dòng điện khi hoạt động |
|
Kích thước | 23.8 x 10.1 x 5.4 cm |
Khối lượng | 1.0 kg |
Dải sóng quang phổ ánh sáng | 300 – 1100 nm |
Dải đo | 0 – 2000 W m-2 (ánh nắng mặt trời chiếu đầy đủ ≈ 1000 W m-2) |
Độ chính xác tuyệt đối | ±5% tổng bức xạ hàng ngày |
Độ nhạy | 0.2 kW m-2 mV-1 |
Phản hồi góc | ±4% (tại góc thiên đỉnh 75°)±1% (tại góc thiên đỉnh 45°) |
Phản hồi nhiệt độ | < 1% (tại 5 – 40°C) |
Tính ổn định | < 2% / năm |
Đường kính | 2.4 cm |
Chiều dài cáp | 152.4 cm |
Chiều cao | 2.5 cm |
Khối lượng | 65 g |
Nguồn cấp | 5 – 28 VDC |
Mức tiêu thụ điện năng thông thường | 1 mA |
Mức tiêu thụ điện năng lớn nhất | 5 mA |
Đầu lọc | Màng Teflon 0.2 µm |
Thời gian cài đặt | 1s |
Vật liệu thân cảm biến | Thép không gỉ 316 |
Vật liệu nắp đầu lọc | Nhựa ABS phủ chrome |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP 65 |
Đường kính đầu lọc | 1.2 cm |
Đường kính cảm biến | 1.2 cm |
Chiều dài cảm biến | 7.1 cm |
Chiều dài cáp tín hiệu | 137.16 cm |
Cảm biến đo nhiệt độ | |
Cảm biến nhiệt độ | 1000 Ω Platinum Resistance Thermometer |
Dải đo | -40 đến 60 oC |
Độ chính xác | ±0.6 oC |
Cảm biến độ ẩm tương đối | |
Cảm biến | Chip điện dung INTERCAP của Vaisala |
Dải đo | 0 – 100 % RH |
Độ chính xác (0 – 90% RH) |
|
Độ chính xác (90 – 100% RH) |
|
Kiểu cảm biến | Công tắc từ/xung lật |
Vật liệu | Nhôm Anot |
Nhiệt độ hoạt động | 0° – 50°C |
Độ phân giải | 1 đầu lật |
Thể tích đầu lật | 4.73 ml/đầu lật |
Lượng mưa trên đầu lật | 0.254 mm |
Độ chính xác | 1% lên tới 50 mm/h |
Cáp tín hiệu | 2 dây dẫn |
Đường kính miệng cốc | 15.4 cm |
Chiều cao | 24.1 |
Chiều dài cáp | 139.7 cm |
Khối lượng | 0.9 kg |
Khối lượng cáp | 0.1 kg/3.05 m |
Nhiệt độ hoạt động | -30° – 70°C |
Chiều dài cáp | 170.18 cm |
Khối lượng | 907 g |
Cảm biến đo tốc độ gió | |
Dải đo | 0 – 75 m/s |
Độ chính xác < 10.14 m/s | 0.1 m/s |
Độ chính xác > 10.14 m/s | ±1.1% |
Độ phân giải | (0.7998 m s-1)/ (tốc độ quét tính theo giây) |
Ngưỡng khởi động | 0.4 m/s |
Tín hiệu ra cảm biến | Xung tiếp xúc |
Bán kính cảm biến | 10.7 cm |
Chiều cao cảm biến | 24.4 cm |
Cảm biến đo hướng gió | |
Dải đo cơ | 360° |
Dải đo điện tử | 356° (4° mở) |
Độ chính xác | ±4° |
Tỷ lệ giảm chấn | 0.25 |
Độ phân giải | < 5° |
Điện trở | 0 – 10 kΩ |
Chiều dài cánh | 33.5 cm |
Ngoài thiết bị có xuất xứ Campbell Scientific – USA, Quý khách có thể tham khảo thiết bị tương tự có xuất xứ từ Davis Instruments – USA.
Để được tư vấn về sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ tới Hotline: 0903 372 300 (Call, SMS, Zalo, Viber, WhatsApp) hoặc E-mail: geotechnics@geotechnicsvn.com